Categorias | Até 11/03/19 | Até 30/06/19 | Até 26/09/19 | Após 26/09/19 |
Médicos Associados SBP | R$ 260,00 | R$ 280,00 | R$ 300,00 | R$ 360,00 |
Médicos Não Associados | R$ 660,00 | R$ 680,00 | R$ 700,00 | R$ 760,00 |
Médicos Pós-Graduandos Associados SBP* | R$ 200,00 | R$ 220,00 | R$ 250,00 | R$ 3000,00 |
Médicos Pós-Graduandos Não Associados* | R$ 400,00 | R$ 420,00 | R$ 450,00 | R$ 500,00 |
Residentes Inscritos no PMR da SBP* | R$ 100,00 | R$ 120,00 | R$ 140,00 | R$ 170,00 |
Residentes* | R$ 220,00 | R$ 240,00 | R$ 260,00 | R$ 290,00 |
Acadêmicos de Medicina Liga* | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | R$ 100,00 |
Acadêmicos de Medicina | R$ 110,00 | R$ 120,00 | R$ 130,00 | R$ 160,00 |
Outros Profissionais Não Prescritores | R$ 560,00 | R$ 700,00 | R$ 600,00 | R$ 650,00 |
Agência de eventos • Ekipe de Eventos
Endereço • Av. Sete de Setembro, 4857 - Água Verde, Curitiba - PR, 80240-000.
Telefone • (41) 3022-1247
E-mail • [email protected]