Categorias | Até 30/06/19 | Até 26/09/19 | Após 26/09/19 |
Médicos Associados * | R$ 180,00 | R$ 220,00 | R$ 260,00 |
Médicos Não Associados | R$ 580,00 | R$ 620,00 | R$ 660,00 |
Médicos Pós-Graduandos Associados SBP* | R$ 140,00 | R$ 160,00 | R$ 200,00 |
Médicos Pós-Graduandos Não Associados* | R$ 340,00 | R$ 360,00 | R$ 400,00 |
Residentes Inscritos no PMR da SBP * | R$ 130,00 | R$ 180,00 | R$ 220,00 |
Residentes Não Inscritos no PMR da SBP* | R$ 250,00 | R$ 300,00 | R$ 340,00 |
Estudantes de Medicina inscritos-Liga de Pediatria* | R$ 75,00 | R$ 85,00 | R$ 95,00 |
Estudantes de Medicina não inscritos na Liga* | R$ 135,00 | R$ 145,00 | R$ 155,00 |
Outros Profissionais - Não Prescritores* | R$ 210,00 | R$ 240,00 | R$ 270,00 |
Taxa CNA (opcional, exclusivo para médicos) | 3% |
---|
Agência de eventos • Ekipe de Eventos
Endereço • Av. Sete de Setembro, 4857 - Água Verde, Curitiba - PR, 80240-000.
Telefone • (41) 3022-1247
E-mail • [email protected]